Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 249 18,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 498 36,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 141 10,31%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 370 27,07%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,15%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 96 7,02%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1367 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1367 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

19 Mei 2026 | 171 Kali
Ramah Tamah KKN UINAM Posko 11
25 Desember 2025 | 1.748 Kali
Pemerintah Desa
20 Desember 2025 | 1.774 Kali
Visi dan Misi
09 Desember 2025 | 1.472 Kali
Wilayah Desa
09 Desember 2025 | 2.114 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 1.469 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 1.493 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
09 Desember 2025 | 2.114 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 1.847 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 Desember 2025 | 1.774 Kali
Visi dan Misi
25 Desember 2025 | 1.748 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 1.696 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 1.533 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
06 November 2014 | 1.526 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 1.003 Kali
Keputusan Kepala Desa
06 November 2014 | 1.526 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 1.168 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 1.533 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
29 Juli 2013 | 1.474 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 1.149 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 Agustus 2016 | 1.493 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun Cilellang, Desa Wecudai
Desa : Wecudai
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90971
Telepon :
Email : desawecudai1@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:168
    Total Pengunjung:212.159
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.185
    Browser:Mozilla 5.0